Вот такие штрафы
Новые штрафы за нарушения и плохие дороги
В понедельник, 17 ноября, вступил в силу новый закон об обеспечении безопасности дорожного движения. Больше всего водителей беспокоят возросшие суммы штрафов. Минимальный штраф теперь 51 грн за непристегнутые ремни безопасности, максимальный — 3400 грн за управление в состоянии алкогольного опьянения.
Повышены штрафы за превышение скорости, проезд на запрещенный свет светофора, перевозку стоячих пассажиров в общественном транспорте, нарушения правил остановки и др.
Согласно законодательному нововведению, предусмотрена фиксация нарушений с помощью фото и видеозаписи. Если инспектор ГАИ сфотографировал неправильно припаркованный автомобиль, протокол не составляют, постановление о штрафе выносится без участия нарушителя. Ему высылают копии документов и фото, штраф нужно уплатить в течение трех дней.
Для фиксации нарушений на всю Севастопольскую госавтоинспекцию появился один прибор — радар «Визирь», который определяет скорость движения и фиксирует факт нарушения на фото или видео.
— Предусмотрены и штрафы для пешеходов, нарушающих Правила дорожного движения, — говорит начальник отдела профилактики ДТП Севастопольской госавтоинспекции Виктор Белоконный и предупреждает, — если внаглую будут переходить дорогу в неположенном месте, будем штрафовать.
Новым законом предусмотрен штраф за нарушение правил, норм и стандартов содержания автомобильных дорог и улиц.
— В Севастополе дорог много, а предприятий, которые за них отвечают, всего два, — говорят в ГАИ. — Как же мы будем каждый месяц составлять протокол одному и тому же руководителю? Штрафы накладываются не оттого, что инспектор увидел на дороге яму. Если яма стала причиной ДТП — тогда должностное лицо, ответственное за дорогу, оштрафуют. Или когда во время проверки ГАИ выдается предписание отремонтировать дорогу, но оно не исполняется, — тоже штраф.
Севастопольцы могут пожаловаться на состояние потенциально опасной дороги по круглосуточному телефону доверия ГАИ 65-06-83. Вопрос будет записан, передан в дорожную службу, которая явится на место и проверит состояние дороги, после чего выпишет предписание должностному лицу. По телефону доверия можно обращаться и с другими вопросами по работе ГАИ.
| Вид нарушения | Старые штрафы | Новые штрафы |
| Нарушения правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами | Предупреждение или штраф 3,4-8,5 грн | Штраф 51-85 грн |
| Управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещается по техническим причинам, своевременно не прошедшими государственного технического осмотра | Штраф 8,5-34 грн | Штраф 340-425 грн, при повторном — лишение прав на 3-6 мес. или адм. арест на 5-10 сут. |
| Использование для перевозки пассажиров транспортного средства с неисправностями, или техническое состояние которых не отвечает требованиям стандартов | Не было | Штраф 680-850 грн |
| Управление незарегистрированным транспортным средством, транспортным средством без номерного знака, с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, закрытым другими предметами или загрязненным, а также без талона техосмотра или с чужим либо подделанным талоном | Штраф 34-85 грн, повторное нарушение в течение года — штраф 51-136 грн с возможным платным изъятием ТС | Штраф 170-255 грн, за повторное нарушение в течение года штраф 255-510 грн или общественные работы на 30-40 часов с возможным платным изъятием ТС |
| Эксплуатация транспортных средств, номера агрегатов которых не соответствуют записям в регистрационных документах, уничтожены или подделаны | Штраф 17-170 грн | Штраф 255-340 грн |
| Перевозка водителем маршрутного такси пассажиров в количестве, превышающем максимально допустимое технической характеристикой транспортного средства | Штраф 34-85 грн | Штраф 170-255 грн |
| Нарушение водителями маршрутных такси правил остановки во время посадки (высадки) пассажиров | Не было | Штраф 255-340 грн |
| Превышение установленных ограничений скорости движения больше чем на 20 километров в час | Штраф 17-34 грн | Штраф 255-340 грн |
| Нарушение требований дорожных знаков и разметки, правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств | Предупреждение или штраф 3,4-8,5 грн | Штраф 255-340 грн |
| Нарушение правил остановки и стоянки | Предупреждение или штраф 3,4-8,5 грн | Штраф 255-340 грн |
| Нарушение правил проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам | Предупреждение или штраф 3,4-17 грн | Штраф 255-340 грн |
| Нарушение правил проезда перекрестков, остановок и непредоставление преимущества в движении маршрутным транспортным средствам | Предупреждение или штраф 3,4-17 грн | Штраф 425-510 грн |
| Нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупреждающими сигналами, в том числе при начале движения или смене его направления, и их самовольная установка | Предупреждение или штраф 3,4-17 грн | Штраф 425-510 грн |
| Пользование во время движения телефоном, если нет устройства для разговора без помощи рук | Не было | Штраф 425-510 грн |
| Превышение установленных ограничений скорости движения больше чем на 50 километров в час | Не было | Штраф 510-680 грн |
| Проезд на запретительный сигнал светофора или жест регулировщика | Предупреждение или штраф 8,5-17 грн | Штраф 510-680 грн |
| Непредоставление преимущества в движении специальным транспортным средствам (скорая помощь, милиция и так далее) | Предупреждение или штраф 8,5-17 грн | Штраф 510-680 грн |
| Нарушения правил остановки, стоянки, которые создают угрозу или вредят безопасности движения | Предупреждение или штраф 3,4-8,5 грн | Штраф 510-680 грн |
| Все вышеуказанные нарушения, явившиеся причиной создания аварийной ситуации, начиная от превышения скорости на 20 километров в час, заканчивая правилами остановки, стоянки, которые создают угрозу безопасности движения | Штраф 34-68 грн или лишение прав от 6 месяцев до года | Штраф 680-850 грн или лишение прав от 6 месяцев до года |
| Оставление водителями и другими участниками дорожного движения места ДТП | Штраф 136-170 грн или лишение прав от 6 до 12 месяцев | Штраф 255-306 грн или общ. работы на 30-40 часов или адм. арест сроком на 10-15 сут. |
| Невыполнение водителями требований работника милиции об остановке транспортного средства | Штраф 136-170 грн или лишение прав до 3 лет | Штраф 153-187 грн или лишение прав на 3-6 месяцев |
| Управление транспортным средством лицами, которые не имеют при себе необходимых документов или не предъявили их | Штраф 8,5-17 грн | Штраф 425-850 грн |
| Управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управлять таким транспортным средством, или передача управления транспортным средством лицу, которое не имеет права управлять транспортным средством | Штраф 34-68 грн | Штраф 510-595 грн |
| Управление транспортным средством лицом, которое было лишено права управления транспортным средством | Не было | Штраф 510-850 грн |
| Переход дороги пешеходом на красный сигнал светофора, в неустановленных местах или непосредственно перед транспортным средством, невыполнение других Правил дорожного движения | Штраф 1,7-8,5 грн | Штраф 51-85 грн |
| Нарушения, совершенные пешеходами, велосипедистами и погонщиками животных, создавшие аварию | Штраф 85-170 грн | Штраф 170-255 грн |
| Ненадлежащее проведение техосмотра и выдача документа о технической исправности транспортного средства | Не было | Штраф для лица, ответственного за выдачу документа, — 1530-1700 грн |
Опубликовать комментарий
Комментарии (5)
2 ТYМАН: Спасибо за коментарий, а то непоняточка со справочками. Возить вроде не надо, а ГАИшникам очень интересно её наличие...сволочи.
штрафы выросли, а доблестные водители всё-равно никак не умерят свой пыл. Нарушений от этого меньше не стало. Ремень пристегнул, а на красный свет проезжает - падла.
Остановил гаишник за движение по крайней левой полосе (всего было две в одном направлении). Нарушение, на мой взгляд, простецкое. Денег не хотел брать (предлагал 100 грн). Сказал, что ему нужен протокол. Поубалтывал я его и предложил он мне оформить протокол на "Стоянка возле перекрёстка", сказал что так будет дешевле - 240 грн, а за моё настоящее нарушение - около 500 грн. Ну я согласился, шо делать… Уговаривал я его на то, что дорога была разбита справа и я объезжал - не повёлся, сказал, что ИМЕННО этот участок дороги хороший по обеим полосам. А вообще по этой дороге мало где можно нормально ехать справа. У одного моего знакомого похожая история вышла. Вспоминаю слова Луценка – «Гаишники придираться не будут» - болобол!!!

Маленькое дополнение. Слышал неоднократные случаи того, что наши доблестный работники ДАИ стали интересоваться наличием медицинской справки. Для тех, кто права купил или нашел в бардачке подаренной машины, позволю напомнить, что оная, в соответствии с пунктом 2.1. закона "Про правила дорожного движения" не входит в перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе. Посему, при попытках развода на справку - просим показать на основании какого документа работник ДАИ хочет наколядовать нарушение и нарисовать протокол. После чего, 100% будет сказано "счастливой дороги, но я вас последний раз предупреждаю!" :)